Toncoin
TON
—
- Market Cap
- —
- Volumen 24h
- —
- Supply
- —
- Decimals
- 9
TON
Keine Chart-Daten für diesen Zeitraum.
EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM9c
| Zeit | Aktion | Von | Wert |
|---|---|---|---|
| 2 Min. zuvor | nft transfer | — | — |
| 3 Min. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 17,4 TON |
| 5 Min. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 17,4 TON |
| 8 Min. zuvor | nft transfer | — | — |
| 11 Min. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 2 514,9 TON |
| 21 Min. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 4 371,6 TON |
| 22 Min. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 4 371,6 TON |
| 27 Min. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 15 501,3 TON |
| 28 Min. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 17 712,9 TON |
| 33 Min. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 17,4 TON |
| 40 Min. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 734,1 TON |
| 1 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 17,4 TON |
| 1 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 11 485,8 TON |
| 1 Std. zuvor | nft transfer | — | — |
| 1 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 1 544,7 TON |
| 1 Std. zuvor | nft transfer | — | — |
| 1 Std. zuvor | nft transfer | — | — |
| 1 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 17,4 TON |
| 1 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 34,8 TON |
| 1 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 17,4 TON |
| 1 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 390 TON |
| 1 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 34,8 TON |
| 2 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 17,4 TON |
| 2 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 17,4 TON |
| 2 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 734,1 TON |
| 2 Std. zuvor | nft transfer | — | — |
| 2 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 17,4 TON |
| 2 Std. zuvor | nft transfer | — | — |
| 2 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 17,4 TON |
| 2 Std. zuvor | jetton transfer | 0:03F7…DA6D | 17,4 TON |
Letzte 30 On-Chain-Aktionen auf dem Master-Contract.
Fünf On-Chain-Signale aus öffentlichen Daten. Kein Investment-Rat, nur ein schneller Reality-Check vor dem Kauf.
Höchster Pool im USD-Reserve. Tiefe Liquidität = real getradet.
Anzahl gefundener Pools auf STON.fi und DeDust.
Kann der Contract-Owner neue Token nachprägen?
Wer kontrolliert den Jetton-Master-Contract?
Anteil der größten 10 Wallets an der Gesamtsupply.
Daten bereitgestellt von DYOR.io
Kein Investment-Rat. Trust-Score basiert auf öffentlichen On-Chain-Daten und ersetzt keine eigene Recherche.